探測(cè)器類型 | 384×288@17μm, VOx |
工作波段 | 7.5~14μm |
幀頻 | 30Hz/9Hz |
熱靈敏度/NETD | 45mk |
光學(xué)(* 焦距/視場(chǎng)角/空間分辨率/最小成像距離 # 觀測(cè)距離/目標(biāo)大小/分辨能力 @ 視場(chǎng)角/測(cè)溫范圍) |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.15m |
廣角鏡頭* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.1m |
中長(zhǎng)焦鏡頭* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m |
長(zhǎng)焦鏡頭* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m |
微距鏡頭# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7μm |
高溫鏡頭@ | 24.9°*18.7°/測(cè)溫范圍可擴(kuò)展至2000°C |
調(diào)焦方式 | 一鍵智能快速對(duì)焦,支持電動(dòng)/手動(dòng)對(duì)焦切換 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別和校準(zhǔn)鏡頭,無(wú)需手動(dòng)切換 |
圖像顯示 |
可見(jiàn)光相機(jī) | 800萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦,支持自定義拍照分辨率 |
LCD顯示屏 | 5",1280×720 高亮度觸摸屏 |
取景器 | 1280×960 LCOS屏 |
圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/畫中畫/MIF |
數(shù)字變倍 | 1×~10× 無(wú)極變倍 |
調(diào)色板 | 8種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板+可自定義 |
超分辨率重建 | 4倍提升像素,768 x 576 |
功能 |
AI語(yǔ)音命名 | 支持AI語(yǔ)音聽(tīng)寫命名,AI文本識(shí)別命名(拍照就可以識(shí)別文本),和鍵盤輸入命名 |
專業(yè)激光測(cè)距 | 自動(dòng)測(cè)量熱像儀至目標(biāo)的距離,測(cè)量的數(shù)據(jù)可以同步保存到紅外熱圖上 |
溫度特征面積測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量矩形區(qū)域面積和圓形區(qū)域內(nèi)的面積 |
智能描邊 | 通過(guò)設(shè)置區(qū)域及容差(兩個(gè)像素間的色差值)自動(dòng)勾勒目標(biāo)輪廓 |
數(shù)值校正 | 支持分區(qū)發(fā)射率校正、大氣穿透率校正和光學(xué)穿透率校正 |
Level Span 模式 | 自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng) |
云服務(wù) | 支持本地與云端的數(shù)據(jù)進(jìn)行上傳、下載 |
測(cè)溫 |
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔:檔位1:-40°C~150°C,檔位2:100°C~800°C,檔位3:700℃-2000℃(需配高溫鏡頭) |
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%(取最大值) |
測(cè)溫區(qū)域 (IR/PIP) | 點(diǎn)×12,線×12,區(qū)域×12 |
分析對(duì)象儲(chǔ)存 | 分析對(duì)象可隨圖像保存(點(diǎn)、線、區(qū)域) |
自動(dòng)追蹤 (IR/PIP) | 可同時(shí)追蹤全屏和分析對(duì)象的最高溫/最低溫/平均溫 |
等溫線 | 向上和向下,居中區(qū)間 |
溫度報(bào)警 | 超過(guò)報(bào)警溫度閾值自動(dòng)報(bào)警(圖像和聲音),并支持區(qū)域報(bào)警功能 |
存儲(chǔ) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置64G,外置SD卡最大支持64G |
圖像存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)圖片格式JPG(帶溫度信息) |
視頻存儲(chǔ) | MP4(不帶溫度信息)或 IRGD(帶溫度信息) |
雙路錄像 | 支持同時(shí)錄制可見(jiàn)光和紅外視頻(帶測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)),支持手動(dòng)存儲(chǔ)/定時(shí)存儲(chǔ)視頻 |
其他 |
硬件模塊 | 照明燈,激光(激光指示、測(cè)距、對(duì)焦),WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤,GPS,光線傳感器,藍(lán)牙 |
對(duì)外接口 | TYPE-C(用于與PC傳輸本機(jī)圖片數(shù)據(jù)),電源(12V),SD卡,千兆以太網(wǎng),Micro HDMI,三腳架接口 |
電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3認(rèn)證);可供4小時(shí)工作(綜合工作時(shí)間);有休眠模式 |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20°C~50°C 存儲(chǔ)溫度:﹣40°C~70°C |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g |
認(rèn)證 | CE、FCC、ROHS、KC、UN38.3、國(guó)家紅外中心認(rèn)證、湖北省計(jì)量科學(xué)院認(rèn)證 |
標(biāo)配件 | 主機(jī)、鏡頭蓋、鋰電池2塊、電源適配器、適配器插頭(5個(gè))、TYPE-C轉(zhuǎn)USB連接線、Micro HDMI轉(zhuǎn)HDMI連接線、網(wǎng)線、快操指南、詳細(xì)說(shuō)明書、資料下載卡、SD卡(64GB)、肩帶、安全箱、標(biāo)定證書 |
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、藍(lán)牙耳機(jī)、選配鏡頭、鏡頭包 |
注:測(cè)溫精度為指定模式及應(yīng)用條件下的典型值,最終解釋權(quán)歸我司所有。 |