產(chǎn)品型號(hào) | PL210 |
紅外圖像和光學(xué) |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm |
紅外分辨率 | 256×192@12μm |
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至512×384 |
NETD | <45mK |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz |
焦距 | 10.5mm |
視場(chǎng)角 | 25°×19° |
空間分辨率 | 1.70mrad |
最小成像距離 | 0.1m |
距離系數(shù)比 | 588:1 |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/觸控對(duì)焦/連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦 |
數(shù)字變倍 | 1.1x~8x |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
分析與測(cè)量 |
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
分析對(duì)象 | 測(cè)溫點(diǎn)/線/區(qū)域各5個(gè) |
跟蹤/報(bào)警 | 全屏或分析對(duì)象最高溫, 最低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報(bào)警 (支持圖像, 語(yǔ)音和閃光燈報(bào)警) |
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學(xué)穿透率, 露點(diǎn) |
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測(cè)量 |
圖像顯示 |
顯示屏 | 4.3寸LCD觸摸屏 800×480像素 |
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP(紅外、可見(jiàn)光、融合、畫(huà)中畫(huà)) |
調(diào)色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 |
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) |
功能 |
數(shù)碼相機(jī) | 5MP |
拍攝 | 拍照/錄像(支持雙光視頻錄制) |
云服務(wù) | 支持 |
其他 | 自定義實(shí)體按鍵, 語(yǔ)音全能助手, 智能診斷, OTA升級(jí) |
存儲(chǔ)與傳輸 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 本機(jī)存儲(chǔ)64G, 外置SD卡(標(biāo)配64G, 最大支持256G) |
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) |
視頻存儲(chǔ) | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 最大30Hz(可選), 可進(jìn)行溫度分析 |
對(duì)外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三腳架接口 |
WIFI | 支持, 可連接移動(dòng)終端進(jìn)行圖片和實(shí)時(shí)視頻傳輸 |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 4G (標(biāo)配模塊) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0, 支持藍(lán)牙傳圖(僅安卓手機(jī)) |
電源系統(tǒng) |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 |
工作時(shí)間 | ≥5小時(shí) |
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用; 座充充電 |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -20°C~50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C~60°C |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
跌落 | 2m跌落 |
認(rèn)證 | CE, FCC, ROHS, 國(guó)家紅外中心試驗(yàn), 湖北計(jì)量科學(xué)院, 濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測(cè)試, UN38.3/MSDS電池認(rèn)證 |
物理參數(shù) |
硬件模塊 | 激光(指示/測(cè)距0.1m~40m), 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤(pán), GPS |
重量 | ≤1.15kg (含電池) |
尺寸 | 292mm×125mm×125mm |
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個(gè)), 電源適配器, 連接線(雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, 網(wǎng)線, TYPE-C轉(zhuǎn)網(wǎng)口, SD卡 (64GB), 腕帶, 肩帶, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊(cè)), 合格證, 出廠合格證明 |
選配件 | 座充, 電池, 選配鏡頭(44°, 15°, 7°, 25°), 便攜包, 三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展塢 |