產(chǎn)品型號 | PL630 |
紅外圖像和光學(xué) |
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm |
紅外分辨率 | 640×480@12μm |
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×960 |
NETD | <40mK |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz |
焦距 | 17.7mm |
視場角 | 25°×19° |
空間分辨率 | 0.68mrad |
最小成像距離 | 0.15m |
距離系數(shù)比 | 1470:1 |
對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續(xù)自動對焦 |
數(shù)字變倍 | 1.1x~20x |
鏡頭識別 | 自動 |
分析與測量 |
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C,500°C~2000°C(需加裝高溫鏡頭) |
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域各16個 |
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象最高溫, 最低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報警 (支持圖像, 語音和閃光燈報警) |
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學(xué)穿透率, 露點 |
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 |
顯示屏 | 4.3寸LCD觸摸屏 800×480像素 |
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP(紅外、可見光、融合、畫中畫) |
調(diào)色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 |
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 |
功能 |
數(shù)碼相機 | 13MP |
拍攝 | 拍照/錄像(支持雙光視頻錄制) |
云服務(wù) | 支持 |
其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, OTA升級 |
存儲與傳輸 |
存儲介質(zhì) | 本機存儲64G, 外置SD卡(標配64G, 最大支持256G) |
圖片存儲 | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) |
視頻存儲 | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 最大30Hz(可選), 可進行溫度分析 |
對外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三腳架接口 |
WIFI | 支持, 可連接移動終端進行圖片和實時視頻傳輸 |
移動網(wǎng)絡(luò) | 4G (標配模塊) |
藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖(僅安卓手機) |
電源系統(tǒng) |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
工作時間 | ≥5小時 |
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用; 座充充電 |
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -20°C~50°C |
儲存溫度 | -40°C~60°C |
防護等級 | IP54 |
跌落 | 2m跌落 |
認證 | CE, FCC, ROHS, 國家紅外中心試驗, 湖北計量科學(xué)院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認證 |
物理參數(shù) |
硬件模塊 | 激光(指示/測距0.1m~40m), 照明燈, 麥克風(fēng), 揚聲器, 電子羅盤, GPS |
重量 | ≤1.15kg (含電池) |
尺寸 | 292mm×125mm×125mm |
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) |
標準配置 | 主機 (含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個), 電源適配器, 連接線(雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, 網(wǎng)線, TYPE-C轉(zhuǎn)網(wǎng)口, SD卡 (64GB), 腕帶, 肩帶, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 |
選配件 | 座充, 電池, 選配鏡頭(44°, 15°, 7°, 25°), 便攜包, 三腳架, 藍牙耳機, 擴展塢 |